VN Millennium Faria Lima
A partir deR$ 1.370.376
Apartamentos, studios e coberturas entregues em 2022 à venda na Rua Chilon, 184, Itaim Bibi.
Unidades com 42m² a 281m² e 1 a 3 quartos. Pronto para morar.



Tipos de unidades
Unidades prontas para morar à venda.
Tipo | A partir de | Área | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas | R$/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | R$ 1.370.376 | 42.17m² | ||||||
Cobertura | R$ 1.931.931 | 61.71m² | ||||||
Apartamento | R$ 3.215.839 | 104.93m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.733.017 | 115.72m² | ||||||
Apartamento | R$ 4.799.512 | 156.04m² | ||||||
Apartamento | R$ 6.012.956 | 177.82m² | ||||||
Cobertura | R$ 14.808.967 | 281.2m² | ||||||
Studio | R$ 1.248.111 | 34.54m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.558 | 42.17m² | ||||||
Studio | R$ 1.363.761 | 42.39m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.813.784 | 57.83m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.000.000 | 101m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² | ||||||
Apartamento | R$ 5.500.000 | 114m² |
Os valores da tabela de unidades nesta página referem-se às unidades disponíveis mais baratas de cada tipologia na data em que foi feita a última atualização. Os preços variam conforme a disponibilidade, posição e andar das unidades. A última atualização destes valores foi em 03/02/2025.
Plantas das unidades
Verifique aqui as plantas das unidades do VN Millennium Faria Lima.

Planta 01 - 1 dorm 34m²

Planta 02 - 1 dorm 34m² - studio opção

Planta 03 - 1 dorm 42m² - studio

Planta 04 - 1 dorm 43m² - studio

Planta 05 - 1 dorm 43m² - studio opção

Planta 06 - 1 dorm 43m² - studio opção

Planta 07 -1 dorm 46m² - studio

Planta 08 - 1 dorm 46m² - studio opção

Planta 09 - 1 dorm 57m² - studio

Planta 10 - 1 dorm 57m² - studio opção

Planta 11 - 1 dorm 61m² - cobertura inferior

Planta 12 - 1 dorm 61m² - cobertura inferior

Planta 18 - 1 dorm 103m² - duplex

Planta 19 - 113m² -1 dorm - duplex

Planta 20 - 3 dorm154m²

Planta 21 - 3 dorm154m²- opção

Planta 22 - 3 dorm 154m² - opção

Planta 23 - 3 dorm176m²

Planta 24 - 3 dorm 176m² - opção

Planta 25 - 3 dorm 176m² - opção
Conforto para você e sua família
O VN Millennium Faria Lima conta com áreas comuns para você desfrutar.
Áreas de lazer e convivência
Infraestrutura e comodidades


























Interessado no VN Millennium Faria Lima?
A Lanzy tem os melhores profissionais para atender você.
Itaim Bibi pode ser seu novo bairro
O VN Millennium Faria Lima fica localizado na Rua Chilon, 184 - Itaim Bibi, São Paulo - SP
Pontuação Lanzy: 7.2/10
Transporte público: 5.0/10
Comércio e serviços: 8.3/10
Arborização: 5.9/10
Bicicleta: 9.6/10
Pontos de interesse
Sobre o VN Millennium Faria Lima
O VN Millennium Faria possui duas torres independentes, com apartamentos inteligentes, incluindo studios, duplex, unidades de 2 e 3 suítes e coberturas duplex, atendendo a diferentes perfis de moradores e investidores. Localizado na Faria Lima, epicentro financeiro e tecnológico da cidade, proporciona fácil acesso a uma ampla gama de serviços, gastronomia e mobilidade urbana. O condomínio oferece uma área de lazer completa com spa, sauna, piscina, pista de caminhada e muito mais!