Gaia Ibirapuera
A partir deR$ 1.513.879
Apartamentos e coberturas em construção à venda na Rua Loefgren, 2465, Ibirapuera.
Unidades com 80m² a 296m² e 2 a 4 quartos. Pronto para morar.



Tipos de unidades
Unidades em construção à venda.
Tipo | A partir de | Área | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas | R$/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.623.196 | 147.43m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.714.404 | 153.29m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Apartamento | R$ 2.181.453 | 180.53m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Cobertura | R$ 7.662.139 | 296.37m² | ||||||
Apartamento | R$ 1.513.879 | 80.43m² |
Os valores da tabela de unidades nesta página referem-se às unidades disponíveis mais baratas de cada tipologia na data em que foi feita a última atualização. Os preços variam conforme a disponibilidade, posição e andar das unidades. A última atualização destes valores foi em 11/04/2025.
Plantas das unidades
Verifique aqui as plantas das unidades do Gaia Ibirapuera.

Planta 01 - 2 dorm 80m²

Planta 02 - 4 dorm 147m²

Planta 03 - 3 dorm 147m² - opção

implantação

410290/_64f15a0aacf21

410290/_64f15a0c12dbe

410290/_64f15a0d8dc51

410290/_64f15a0ea26ff

410290/_64f15a101dd73
Conforto para você e sua família
O Gaia Ibirapuera conta com áreas comuns para você desfrutar.
Áreas de lazer e convivência
Infraestrutura e comodidades











Interessado no Gaia Ibirapuera?
A Lanzy tem os melhores profissionais para atender você.
Ibirapuera pode ser seu novo bairro
O Gaia Ibirapuera fica localizado na Rua Loefgren, 2465 - Ibirapuera, São Paulo - SP
Pontuação Lanzy: 6.3/10
Transporte público: 9.0/10
Comércio e serviços: 3.0/10
Arborização: 7.2/10
Bicicleta: 5.9/10
Pontos de interesse
Sobre o Gaia Ibirapuera
O Gaia Ibirapuera foi pensado para refletir a harmonia entre o talento humano e as formas orgânicas da terra. Com um design que destaca a paisagem urbana, o Gaia possui apartamentos com metragens de 80 m² a 180 m². O condomínio possui uma infraestrutura completa que inclui piscina, spa, sala de massagem, brinquedoteca e muito mais!
Uma realização da Fibra Experts
A Fibra Experts, fundada em 2007, atua nos setores corporativo, residencial e de urbanismo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A empresa se destaca por transformar cenários urbanos e influenciar a identidade das cidades com empreendimentos únicos e personalizados.